Projeye katılımcı başvuruları sona ermiştir. Resmi katılım davetiyeleri en kısa sürede başvuru formunda belirttiğiniz email adresine gönderilecektir. Lütfen Spam klasörünüzü kontrol ediniz.
Asıl olarak başvurusu kabul edilip mücbir sebep ile katılamayacak olan öğrencilerin nitelarastirma@ksu.edu.tr adresine durumu bildirmeleri gerekmektedir.
| | Ad-Soyad | TC Kimlik Numarası | DR/YL | Program | Kurum Adı |
| 1 | A******p D****N | 40********6 | DR | Eğitim Yönetimi | Fırat Üniversitesi |
| 2 | A****n K****Y | 30********0 | DR | Eğitim Yönetimi | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| 3 | B****a A****Z B****T | 35********2 | DR | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 4 | C***u Ç****R | 25********8 | YL | Eğitim Yönetimi | Fırat Üniversitesi |
| 5 | C***n M****U | 41********6 | YL | Eğitim Yönetimi | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi |
| 6 | E****h A****R | 37********4 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 7 | E****s A****R | 10********6 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 8 | F***a E***N | 42********8 | YL | Eğitim yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 9 | F***a G****R | 34********8 | DR | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 10 | F***a K****K | 33********4 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi |
| 11 | G****y N**n K**Ç | 20********8 | DR | Eğitim Yönetimi | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| 12 | G****a K****İ | 19********0 | DR | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 13 | H***l İ***m A***Ş | 10********8 | DR | Eğitim Yönetimi | Gaziantep Üniversitesi |
| 14 | H***l K***U | 29********4 | YL | Eğitim Yönetimi | Fırat Üniversitesi |
| 15 | H****i Y****K | 50********8 | DR | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Ankara Üniversitesi |
| 16 | H****l B****K | 10********0 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 17 | H****l L****Z | 38********0 | YL | Eğitim Yönetimi | Gaziantep Üniversitesi |
| 18 | H***e K****A | 53********6 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 19 | İ****y K****L | 43********8 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 20 | K***l Ç***İ | 25********6 | DR | Eğitim Yönetimi | Fırat Üniversitesi |
| 21 | K***a H***İ | 12********8 | YL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Fırat Üniversitesi |
| 22 | M***t Y****n | 19********4 | DR | Eğitim Yönetimi (Dr) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
| 23 | O****y Y****M | 22********6 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 24 | O**n Y**L | 45********2 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 25 | Ö**e N** ÖZ***R | 43********8 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 26 | R**a K***I | 32********0 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 27 | S***e Ç***N | 52********2 | DR | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 28 | S***l B****T | 27********8 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 29 | Ş***e D***İ | 24********4 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 30 | Ş****l K***a Ö***R | 11********2 | YL | EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM | ODTÜ |
| 31 | Ş***a C***n D**E | 48********4 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 32 | Ş***a Ç***K | 41********2 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 33 | Ş***a Y***N | 11********4 | YL | Eğitim Yönetimi | Fırat Üniversitesi |
| 34 | V****n S****İ | 40********6 | YL | Eğitim Yönetimi | Celal Bayar Üniversitesi |
| 35 | Y**k K****L | 62********4 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 36 | Z***p Ö**r E***N | 50********6 | DR | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
YEDEK LİSTE
| 1. | Z**l KI***EK | 41********0 | YL | Eğitim Yönetimi | Gaziantep Üniversitesi |
| 2. | A**** S****R | 42********4 | YL | Eğitim Programları ve Öğretim | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 3. | N***t T***t | 37********6 | YL | Psikolojik Dan. ve Rehberlik (PDR) | Ege Üniversitesi |
| 4. | A****h Ç****k | 19********6 | | Eğitim Yönetimi | İnönü Ün |
| 5. | İr*** D****R A***I | 46********6 | DR | Eğitim Yönetimi | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| 6. | H****in G****N | 36********6 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 7. | İ****m T****R | 10********6 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 8. | M*****m Ş*****N | 17********8 | YL | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
| 9. | N****h O****l T****k | 30********4 | | Eğitim Yönetimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Etkinliklere alınması planlanan katılımcılar aşağıda yer alan ölçütlere göre belirlenmiştir:
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde, eğitim bilimleri alanındaki programlardan birinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik konularını içeren bir dersi lisansüstü düzey almış ve başarılı olmuş olmak
TÜBİTAK araştırma projelerinde yürütücülük yapmıyor/yapmamış olmak.
Belirlenen kontenjandan fazla müracaat olması durumunda;
Öncelikle adayların daha önce 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı’ndan destek almış/alıyor olması durumunda öncelik tanınacaktır.
Nitel araştırma süreci içerisinde olduğunu ibraz eden katılımcılara öncelik verilecektir.
Belirlenen kontenjan aşım durumunun devam etmesi halinde;
Lisansüstü mevcut transkript not ortalaması yüksek olan öğrencilere öncelik verilecektir. Eşitlik olması durumunda başvuru sırası önce olan katılımcılara öncelik verilecektir.